Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
- Gefahrensymbole
| Marke | Technolab |
|---|---|
| Chemikalie | Wasserstoffperoxid |
| GHS Kennzeichnung | Gefahr |
| Reinheitsgrad | zur Analyse |
| Gefahrenhinweise | H302, H314 |
| Gefahrensymbol | GHS05, GHS07 |
| P-Sätze | P280, P305, P310, P338, P351, P501 |
| Reinheit (Anteil) | 30% |
| Volumen / Gebindegröße | 1 l |
GHS05
GHS07







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.